生物化学试剂暑期大促,现货供应
特别说明:信帆生物供应各类高品质生物化学试剂,如果目录没有的产品,可以添加QQ或者微信咨询。量大,可以联系销售申请优惠。
XFG225454 | 细胞分离液 | Percoll | BR | 100ml | 625 | |
XFG225455 | 亲和硅烷 | Bind-Silane | BR | 25ml | 225 | |
XFG225456 | 羟基磷灰石 | HAP | 1306-06-5 | BR,5~20μm | 25g | 50 |
XFG225456 | 羟基磷灰石 | HAP | 1306-06-5 | BR,5~20μm | 100g | 180 |
XFG225456 | 羟基磷灰石 | HAP | 1306-06-5 | BR,5~20μm | 500g | 550 |
XFG225457 | 聚酰胺 | Polyamide | 63428-84-2 | 柱层析,60-100目 | 500g | 260 |
XFG225457 | 聚酰胺 | Polyamide | 63428-84-2 | 柱层析,80-120目 | 500g | 260 |
XFG225457 | 聚酰胺 | Polyamide | 63428-84-2 | 柱层析,100-200目 | 500g | 260 |
XFG225458 | 大孔吸附树脂D101 | 9060-05-3 | BR | 500g | 120 | |
XFG225458 | 大孔吸附树脂D101 | 9060-05-3 | BR | 1kg | 240 | |
XFG225459 | 732阳离子交换树脂 | Amberlite 732 | AR | 1kg | 75 | |
XFG225460 | 熬和树脂 | Chelex 100 sodium form | BR,50-100目 | 10g | 320 | |
XFG225460 | 熬和树脂 | Chelex 100 sodium form | BR,50-100目 | 25g | 650 | |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:100000mPas | 250g | 160 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:100000mPas | 1kg | 500 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:30000mPas | 250g | 160 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:30000mPas | 1kg | 500 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:38000-42000mpas | 250g | 160 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:38000-42000mpas | 1kg | 500 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:40-60mPas | 250g | 160 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:40-60mPas | 1kg | 500 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:5500-6500mPas | 250g | 160 |
XFG225461 | 羟乙-基纤维素 | HEC | 9004-62-0 | 粘度:5500-6500mPas | 1kg | 500 |
XFG225462 | 羟丙基纤维素 | HPC | 9004-64-2 | 低黏度,20mpas | 250g | 158 |
XFG225462 | 羟丙基纤维素 | HPC | 9004-64-2 | 高粘度,4000-6500mpas | 250g | 400 |
XFG225462 | 羟丙基纤维素 | HPC | 9004-64-2 | 中黏度,150-400mpas | 250g | 500 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:100000mPas | 100g | 100 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:100000mPas | 500g | 390 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:150-400mPas | 100g | 100 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:150-400mPas | 500g | 390 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:30000mPas | 100g | 100 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:30000mPas | 500g | 390 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:4000-6500mPas | 100g | 100 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:4000-6500mPas | 500g | 390 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:50mPa.s | 100g | 100 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:50mPa.s | 500g | 390 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:5mPas | 100g | 100 |
XFG225463 | 羟丙基甲基纤维素 | Hydroxy propyl methyl cellulose | 9004-65-3 | 粘度:5mPas | 500g | 390 |
XFG225464 | 红霉-素 | Erythromycin | 114-07-8 | USP级,≥850 μg/mg | 100g | 550 |
XFG225465 | 地塞米-松 | Dexamethasone | 50-02-2 | BR,99% | 1g | 80 |
XFG225465 | 地塞米-松 | Dexamethasone | 50-02-2 | BR,99% | 5g | 220 |
XFG225466 | 盐酸金霉-素 | CTC(Chlortetracycline hydrochloride) | 64-72-2 | 试剂级900mcg/mg | 25g | 45 |
XFG225466 | 盐酸金霉-素 | CTC(Chlortetracycline hydrochloride) | 64-72-2 | 试剂级900mcg/mg | 100g | 140 |
XFG225466 | 盐酸金霉-素 | CTC(Chlortetracycline hydrochloride) | 64-72-2 | 试剂级900mcg/mg | 500g | 580 |
XFG225467 | 美满霉-素 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | 高纯,98% | 1g | 150 |
XFG225467 | 美满霉-素 | Minocycline hydrochloride | 13614-98-7 | 高纯,98% | 5g | 460 |
XFG225468 | 氧氟-沙星 | OFLX | 82419-36-1 | 试剂级,99% | 5g | 70 |
XFG225468 | 氧氟-沙星 | OFLX | 82419-36-1 | 试剂级,99% | 25g | 200 |
XFG225468 | 氧氟-沙星 | OFLX | 82419-36-1 | 试剂级,99% | 100g | 600 |
XFG225469 | 两性霉-素B | Amphotericin B | 1397-89-3 | USP级,750mg/g | 1g | 65 |
XFG225469 | 两性霉-素B | Amphotericin B | 1397-89-3 | USP级,750mg/g | 5g | 260 |
XFG225469 | 两性霉-素B | Amphotericin B | 1397-89-3 | USP级,750mg/g | 25g | 860 |
XFG225469 | 两性霉-素B | Amphotericin B | 1397-89-3 | USP级,750mg/g | 100g | 2900 |
XFG225470 | 羧苄青霉-素钠 | Carbenicillin disodium salt | 4800-94-6 | USP级,750mcg/mg | 1g | 40 |
XFG225470 | 羧苄青霉-素钠 | Carbenicillin disodium salt | 4800-94-6 | USP级,750mcg/mg | 10g | 240 |
XFG225470 | 羧苄青霉-素钠 | Carbenicillin disodium salt | 4800-94-6 | USP级,750mcg/mg | 100g | 1500 |
XFG225470 | 羧苄青霉-素钠 | Carbenicillin disodium salt | 4800-94-6 | USP级,750mcg/mg | 500g | 5600 |
XFG225471 | 氯霉-素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | USP级 | 25g | 50 |
XFG225471 | 氯霉-素 | Chloramphenicol | 56-75-7 | USP级 | 250g | 400 |
XFG225472 | G418硫酸盐 | G418 sulfate | 108321-42-2 | BR,600ug/mg | 100mg | 60 |
XFG225472 | G418硫酸盐 | G418 sulfate | 108321-42-2 | BR,600ug/mg | 1g | 270 |
XFG225472 | G418硫酸盐 | G418 sulfate | 108321-42-2 | BR,600ug/mg | 5g | 1250 |
XFG225473 | 庆大霉-素硫酸盐 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | USP级,590u/mg | 5g | 60 |
XFG225473 | 庆大霉-素硫酸盐 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | USP级,590u/mg | 25g | 240 |
XFG225473 | 庆大霉-素硫酸盐 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | USP级,590u/mg | 100g | 820 |
XFG225473 | 庆大霉-素硫酸盐 | Gentamycin sulfate | 1405-41-0 | USP级,590u/mg | 500g | 2500 |
XFG225474 | 卡那霉-素硫酸盐 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | USP级,750u/mg | 5g | 55 |
XFG225474 | 卡那霉-素硫酸盐 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | USP级,750u/mg | 25g | 130 |
XFG225474 | 卡那霉-素硫酸盐 | Kanamycin sulfate | 25389-94-0 | USP级,750u/mg | 100g | 310 |
XFG225475 | 新霉-素硫酸盐 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | USP级,600mcg/mg | 100g | 198 |
XFG225475 | 新霉-素硫酸盐 | Neomycin sulfate | 1405-10-3 | USP级,600mcg/mg | 500g | 720 |
XFG225476 | 制霉菌-素 | Nystatin | 1400-61-9 | USP级,4400u/mg | 5g | 145 |
XFG225476 | 制霉菌-素 | Nystatin | 1400-61-9 | USP级,4400u/mg | 25g | 630 |
XFG225476 | 制霉菌-素 | Nystatin | 1400-61-9 | USP级,4400u/mg | 100g | 1820 |
XFG225477 | 青霉-素钠 | Penicillin G Na salt | 69-57-8 | USP级,1603u/mg | 25g | 70 |
XFG225477 | 青霉-素钠 | Penicillin G Na salt | 69-57-8 | USP级,1603u/mg | 100g | 195 |
XFG225477 | 青霉-素钠 | Penicillin G Na salt | 69-57-8 | USP级,1603u/mg | 500g | 580 |
XFG225478 | 青霉-素钾 | Penicillin G Potassium salt | 113-98-4 | USP级,1534u/mg | 25g | 58 |
XFG225478 | 青霉-素钾 | Penicillin G Potassium salt | 113-98-4 | USP级,1534u/mg | 100g | 150 |
XFG225478 | 青霉-素钾 | Penicillin G Potassium salt | 113-98-4 | USP级,1534u/mg | 500g | 560 |
XFG225479 | 罗红霉-素 | Roxithromycin | 80214-83-1 | USP级,940u/mg | 5g | 54 |
XFG225480 | 伊曲-康唑 | Itraconazole | 84625-61-6 | USP级,98.5% | 1g | 64 |
XFG225480 | 伊曲-康唑 | Itraconazole | 84625-61-6 | USP级,98.5% | 5g | 175 |
XFG225480 | 伊曲-康唑 | Itraconazole | 84625-61-6 | USP级,98.5% | 25g | 640 |
XFG225481 | 酮康-唑 | Ketoconazole | 65277-42-1 | USP级,98% | 25g | 170 |
上海信帆生物科技有限公司 公司地址:上海市闵行区顾戴路2988号 邮箱:tech@58bio.com 联系电话:4008-013-053
本公司产品仅供科研实验使用,严禁用于医疗、食用等其它用途 备案号:沪ICP备13019554号-8 技术支持:阿仪网